<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://pm-paint.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PM PAINT ｜ プラモデルの塗装・塗料を詳しく解説</title>
		<link><![CDATA[http://pm-paint.com]]></link>
		<description><![CDATA[PM PAINT ｜ プラモデルの塗装・塗料を詳しく解説]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:08:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://pm-paint.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-010-bright-gold-no-044-clear-blue-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-010-bright-gold-no-044-clear-blue-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.010 ブライトゴールド Bright Gold + No.044 クリアーブルー Clear Blueを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-07-red-gundam-red-3types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-07-red-gundam-red-3types-surfacers/]]></link>
			<title>水性ホビーカラー 水性ガンダム GQuuuuuuXカラー HGQ 07 赤いガンダムレッドを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-hobby-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-01-gquuuuuux-white-metallic-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-hobby-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-01-gquuuuuux-white-metallic-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>水性ホビーカラー 水性ガンダム GQuuuuuuXカラー HGQ 01 GQuuuuuuX ホワイトを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-122-star-bright-gold-no-041-clear-red-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-122-star-bright-gold-no-041-clear-red-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.122 スターブライトゴールド Star Bright Gold + N.o041 クリアーレッド Clear Redを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-122-star-bright-gold-no-044-clear-blue-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-122-star-bright-gold-no-044-clear-blue-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.122 スターブライトゴールド Star Bright Gold + No.044 クリアーブルー Clear Blueを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-122-star-bright-gold-no-045-clear-yellow-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-122-star-bright-gold-no-045-clear-yellow-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.122 スターブライトゴールド Star Bright Gold + No.045 クリアーイエロー Clear Yellowを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-122-star-bright-gold-no-047-clear-purple-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-122-star-bright-gold-no-047-clear-purple-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.122 スターブライトゴールド Star Bright Gold + No047 クリアーパープル Clear Purpleを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/tamiya/tamiya-color-spray-mini-ts-92-metallic-orange-ts-74-clear-red-candy-paint-4types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/tamiya/tamiya-color-spray-mini-ts-92-metallic-orange-ts-74-clear-red-candy-paint-4types-surfacers/]]></link>
			<title>タミヤカラー スプレーミニのTS-92 メタリックオレンジ + TS-74 クリアーレッドを使用してキャンディー塗装を4種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 10:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/tamiya/tamiya-color-spray-mini-ts-21-gold-ts-74-clear-red-candy-paint-4types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/tamiya/tamiya-color-spray-mini-ts-21-gold-ts-74-clear-red-candy-paint-4types-surfacers/]]></link>
			<title>タミヤカラー スプレーミニのTS-21 ゴールド + TS-74 クリアーレッドを使用してキャンディー塗装を4種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-02-gquuuuuux-blue-3-types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-02-gquuuuuux-blue-3-types-surfacers/]]></link>
			<title>水性ホビーカラー 水性ガンダム GQuuuuuuXカラー HGQ 02 GQuuuuuuX ブルーを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-03-gquuuuuux-yellow-3types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-03-gquuuuuux-yellow-3types-surfacers/]]></link>
			<title>水性ホビーカラー 水性ガンダム GQuuuuuuXカラー HGQ 03 GQuuuuuuX イエローを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-hobby-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-seed-freedom-color-hug-311-zeus-silhouette-gold-metallic-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-hobby-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-seed-freedom-color-hug-311-zeus-silhouette-gold-metallic-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>水性ホビーカラー 水性ガンダムSEED FREEDOM カラー HUG 311 ゼウスシルエットゴールドを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 22:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-kyokai-senki-color-hks-01-mailes-kenbu-white-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-kyokai-senki-color-hks-01-mailes-kenbu-white-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>水性ホビーカラー 境界戦機 カラーHKS 01 メイレスケンブホワイトを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 22:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/tamiya/tamiya-color-spray-mini-ts-17-aluminum-ts-74-clear-red-candy-paint-4types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/tamiya/tamiya-color-spray-mini-ts-17-aluminum-ts-74-clear-red-candy-paint-4types-surfacers/]]></link>
			<title>タミヤカラー スプレーミニのTS-17 アルミシルバー + TS-74 クリアーレッドを使用してキャンディー塗装を4種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 14:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-121-star-bright-silver-no-047-clear-purple-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-121-star-bright-silver-no-047-clear-purple-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.121 スターブライトシルバー Star Bright Silver + No047 クリアーパープル Clear Purpleを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 10:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-121-star-bright-silver-no-045-clear-yellow-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-121-star-bright-silver-no-045-clear-yellow-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.121 スターブライトシルバー Star Bright Silver + No.045 クリアーイエロー Clear Yellowを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 00:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-121-star-bright-silver-no-044-clear-blue-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-121-star-bright-silver-no-044-clear-blue-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.121 スターブライトシルバー Star Bright Silver + No.044 クリアーブルー Clear Blueを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 09:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h60-ijn-green-ija-aircraft-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h60-ijn-green-ija-aircraft-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>Mr. ホビー 水性ホビーカラー H60 濃緑色 (暗緑色) (2) IJA GREENを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 10:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-06-red-gundam-pink-3types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-06-red-gundam-pink-3types-surfacers/]]></link>
			<title>水性ホビーカラー 水性ガンダム GQuuuuuuXカラー HGQ 06 赤いガンダムピンクを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-04-gquuuuuux-red-3types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-04-gquuuuuux-red-3types-surfacers/]]></link>
			<title>水性ホビーカラー 水性ガンダム GQuuuuuuXカラー HGQ 04 GQuuuuuuX レッドを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-121-star-bright-silver-no-041-clear-red-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-121-star-bright-silver-no-041-clear-red-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.121 スターブライトシルバー Star Bright Silver + No.041 クリアーレッド Clear Redを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 10:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h74-sky-duck-egg-green-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h74-sky-duck-egg-green-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>Mr. ホビー 水性ホビーカラー H74 スカイ (ダックエッググリーン) SKY （DUCK EGG GREEN）を水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 11:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h70-rlm02-gray-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h70-rlm02-gray-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>Mr. ホビー 水性ホビーカラー H70 RLM02 グレー RLM02 GRAYを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 21:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h69-rlm75-gray-violet-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h69-rlm75-gray-violet-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>Mr. ホビー 水性ホビーカラー H69 RLM75 グレーバイオレット RLM75 GRAY VIOLETを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 21:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h68-rlm74-gray-greene-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h68-rlm74-gray-greene-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>Mr. ホビー 水性ホビーカラー H68 RLM74 グレーグリーン RLM74 GRAY GREENを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 21:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h66-rlm79-sndy-brown-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h66-rlm79-sndy-brown-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>Mr. ホビー 水性ホビーカラー H66 RLM79 サンディブラウン SNDY BROWNを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 21:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-009-bright-silver-no-041-clear-red-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-009-bright-silver-no-041-clear-red-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.009 ブライトシルバー Bright Silver + No.041 クリアーレッド Clear Redを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 04:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h61-ijn-gray-mitsubishi-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h61-ijn-gray-mitsubishi-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>Mr. ホビー 水性ホビーカラー H61 明灰白色(1) IJN GRAY（MITSUBISHI）を水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 21:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/request-mr-color-littlearmory-color-lac106-flat-dark-earth2-militar-firearms-colors-metallic-4-types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/request-mr-color-littlearmory-color-lac106-flat-dark-earth2-militar-firearms-colors-metallic-4-types-surfacers/]]></link>
			<title>リクエスト検証 Mr.カラー リトルアーモリーカラー LAC106 フラットダークアース2 FLAT DARK EARTH2を4種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 10:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-010-bright-gold-no-045-clear-yellow-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-010-bright-gold-no-045-clear-yellow-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.010 ブライトゴールド Bright Gold + No.045 クリアーイエロー Clear Yellowを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 10:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-009-bright-silver-no-044-clear-blue-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-009-bright-silver-no-044-clear-blue-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.009 ブライトシルバー Bright Silver + No.044 クリアーブルー Clear Blueを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 01:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h65-rlm70-black-green-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h65-rlm70-black-green-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>Mr. ホビー 水性ホビーカラー H65 RLM70 ブラックグリーン BLACK GREENを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 11:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h67-rlm65-light-blue-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/mr-hobby-aqueous-hobby-color-h67-rlm65-light-blue-semi-gloss-aqueous-surfacer-3-types-bases/]]></link>
			<title>Mr. ホビー 水性ホビーカラー H67 RLM65 ライトブルー RLM65 LIGHT BLUEを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 21:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/c319/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/c319/]]></link>
			<title>Mr.カラー C319 半光沢 薄松葉色 航空自衛隊 F-1 迷彩色を4種類の下地で塗り比べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 10:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-010-bright-gold-no-047-clear-purple-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-010-bright-gold-no-047-clear-purple-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.010 ブライトゴールド Bright Gold + No.047 クリアーパープル Clear Purpleを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 11:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gundam-seed-freedom-color-hug-310-black-knight-squad-cal-re-light-blue-semi-gloss/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gundam-seed-freedom-color-hug-310-black-knight-squad-cal-re-light-blue-semi-gloss/]]></link>
			<title>Mr.ホビー 水性ガンダムSEED FREEDOM カラー HUG 310 ブラックナイトスコードカルラライトブルー BLACK KNIGHT SQUAD Cal-re LIGHT BLUEを水性サーフェイサー3種類の下地に塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 22:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-010-bright-gold-no-041-clear-red-with3-types-basea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/gaia/candy-paint-gaia-color-no-010-bright-gold-no-041-clear-red-with3-types-basea/]]></link>
			<title>ガイアカラー No.010 ブライトゴールド Bright Gold + No.041 クリアーレッド Clear Redを3種類の光沢下地にキャンディー塗装して比較してみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 20:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/request-mr-color-littlearmory-color-lac101-alumite-black-militar-firearms-colors-metallic-4-types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/request-mr-color-littlearmory-color-lac101-alumite-black-militar-firearms-colors-metallic-4-types-surfacers/]]></link>
			<title>リクエスト検証 Mr.カラー リトルアーモリーカラー LAC101 アルマイトブラック ALUMITE BLACKを4種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 11:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/request-mr-color-c512-russian-green-4bo1947-ussr-tank-4-types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/request-mr-color-c512-russian-green-4bo1947-ussr-tank-4-types-surfacers/]]></link>
			<title>リクエスト検証 Mr. カラー C512 ロシアングリーン “4BO”1947年以降 ソ連陸軍戦車色 RUSSIAN GREEN “4BO”1947 USSR TANKを4種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 11:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/tamiya/request-tamiya-color-lacouer-paint-lp-85-medium-air-gray-4-types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/tamiya/request-tamiya-color-lacouer-paint-lp-85-medium-air-gray-4-types-surfacers/]]></link>
			<title>リクエスト検証 タミヤカラー ラッカー塗料 LP-85 ミディアムエアーグレー MEDIUM AIR GRAYを4種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 11:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-05-gquuuuuux-dark-gray-3types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/gsi-creos-aqueous-hobby-color-aqueous-gundam-gquuuuuux-color-hgq-05-gquuuuuux-dark-gray-3types-surfacers/]]></link>
			<title>水性ホビーカラー 水性ガンダム GQuuuuuuXカラー HGQ 05 GQuuuuuuX ダークグレーを水性サーフェイサー3種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/request-mr-color-c511-russian-green-4bowwⅱussr-tank-4-types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/request-mr-color-c511-russian-green-4bowwⅱussr-tank-4-types-surfacers/]]></link>
			<title>リクエスト検証 Mr. カラー C511ロシアングリーン “4BO”WWⅡソ連陸軍戦車色 RUSSIAN GREEN ”4BO” WWⅡUSSR TANKを4種類の下地で塗り比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 10:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/request-mr-color-c136-russian-green-2-ussr-tank-late-4-types-surfacers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pm-paint.com/paint-comparison/creos/mr-color/request-mr-color-c136-russian-green-2-ussr-tank-late-4-types-surfacers/]]></link>
